
240v ABS Muurvakje EV het Laden van Ladersocpp Post met Reclamevertoning
Contact Persoon : sales
Telefoonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | de minilader van de muurdoos | Functie: | het schermvertoning, Voltage Controle, kleurrijk licht |
---|---|---|---|
Kabellengte: | 5 Aangepaste meters | Voltage: | 240v-380v |
regelbare stroom: | 8A/10A/13A/16A/32A | Controlewijze: | APP/RFID |
Hoog licht: | 5m 10A kaart binnenlands auto het laden punt,binnenlands auto het laden punt 3 x 6mm2,auto het laden muurdoos 8A |
Productomschrijving
Elektrisch Laderstype van Auto Zonneev - 2 Ocpp Ac het Laden van het Huisev van de Muurdoos Post
1. APP Controle
* Plaatsend Huidig: u kunt de stroom plaatsen wanneer het machtsnet overbelasting is.
* Het controleren houdt & Begin op: Controleer het Einde & kan het Begin door uw telefoon, u overal controleren het in.
* Het doen van een Benoeming van het Laden: Als u wilt dat het elektrische voertuig worden geladen in nacht, is het een goede keus dat u een benoeming van het laden door APP doet, is het zeer geschikt.
* Verslag: u kunt het het laden verslag door APP in op om het even welk ogenblik controleren.
* De beste Keus voor nationale markt
2. Het beheer van het ladingssaldo:
* Het beperken van de totale het laden lading beschermt het lokale net
* Het delen van de het laden lading snijdt kosten voor de vereiste elektriciteitsverbinding
* Kies open typect (huidige transformator) aangezien de huidige sensor, het geen fysieke bedrading tussen de apparaten is, die het voordeel van open en dichte installatie, geschikte en snelle bedrading, geen extra infrastructuur of installatiekosten heeft.
Technische BRIL | |||||
Kabelspecificaties | 7KW: 3G6mm ² +1*0.5mm ² | Isolatieweerstand | 1000MD (DC50OV) | ||
Nominale spanning | 250V±20% | Eindtemperatuurstijging | < 50K=""> | ||
Geschatte stroom | 8A/10A/13A/16A/32A (Regelbaar) | Het mechanische leven | de zonder commissie stop trekt binnen >10000times terug | ||
Geschatte macht | 7.6KW/11KW/22KW | Effect van externe kracht | kan me die 1m daling en 2T-voertuig veroorloven over druk in werking wordt gesteld | ||
De functie van de controledoos | |||||
Lekkagebescherming | √ | Bliksembescherming | √ | ||
Overvoltage of undervoltagebescherming | √ | Verander de stroom | 8A/10A/13A/16A/32A | ||
Overbelastingsbescherming | √ | Oververhittingsbescherming | √ | ||
WIFI | √ | Grondbescherming | √ | ||
Het laden tijd om een benoeming te doen | √ | RFID-kaartfunctie (kan volgens gebruikersbehoeften worden geplaatst) |
Ga Uw Bericht in