
240v ABS Muurvakje EV het Laden van Ladersocpp Post met Reclamevertoning
Contact Persoon : sales
Telefoonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | De Lader van de muurdoos | Ladende Haven: | Type 1, Type - 2 |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Maak waterdicht | Geschatte Stroom: | 32A |
Kabellengte: | 5 Aangepaste meters | Grootte: | 350*380*160mm |
Verbinding: | RFID-kaart | ||
Hoog licht: | 32Amp huis het laden muurdoos,5m huis het laden muurdoos,elektrische autolader 7kw OCPP1.6J |
Productomschrijving
AC EV van de de Dooslader OCPP1.6J van de Ladersmuur CEI 62196-2 met het 2,4 Duimscherm
11/43KW- AC400V-type - specificatie 2 | |||||
Afzetspecificaties | (optie) | ||||
Verbindingsnorm | CEI 61851-1 | ||||
Schakelaar/contactdoostype | Het Type van CEI 62196-2 - 2 Wijze 3 | ||||
De Mededeling van de voertuigveiligheid | CEI 61851-1 PWM (AC Type - 2) | ||||
Het voltagewaaier van de systeemoutput | 400VAC | ||||
Aantal de configuratiemodules van de outputinterface | 11kW×1 | 22kW×1 | 43kW×1 | ||
Stroom van de schakelaar de maximumoutput | 16A | 32A | 63A | ||
Naleving en veiligheid | Ce | Ce | Ce | ||
Kabellengte | 4m | 4m | 4m | ||
Algemene specificaties | |||||
Milieu | Binnen/openlucht | ||||
Werkende temperatuur | , - 20 ºC aan +50 ºC (het DE-schattend kenmerk is) van toepassing Optie: -35 ºC aan +50 ºc | ||||
Opslagtemperatuur | , - 40 ºC aan +70 ºC | ||||
RFID-systeem | ISO/IEC14443A/B, | ||||
Betalingen | Smart Card, Server gebaseerd Online Betalingen of equivalent | ||||
Netwerkverbinding | 10/100 basis-T Ethernet (3G/4G-optie) | ||||
Interactievertoning | Volledig-kleuren (4,3 in 480x270 TFT) LCD vertoning voor bestuurdersinteractie | ||||
Visuele Indicatoren | Foutenaanwijzing, Aanwezigheid van de aanwijzing van de inputlevering, de aanwijzing van het Lastenproces en andere relevante informatie | ||||
veiligheidsbescherming | Over stroom, onder voltage, over voltage, Overblijvende stroom, Schommelingsbescherming, Kortsluiting, Aardefout bij input en output, Ingevoerde faseomkering, Noodsituatiesluiting met alarm, over temperatuur, Bescherming tegen elektrische schok | ||||
Drukknop | Paddestoeltype (de Rode) schakelaar van het noodsituatieeinde | ||||
Gesteunde Communicatie Protocollen | OCPP1.6 | ||||
Overblijvend Huidig Apparaat | 30mA type B | ||||
Bescherming | IP54 | ||||
Afmetingen (D x W x H) | 205×450×650mm | ||||
Input Chracteristics | |||||
AC Leveringssysteem | In drie stadia, 5 Draadac systeem (3Ph.+N+PE) | ||||
Nominaal Inputvoltage | 400VAC, ±10% | ||||
Inputfrequentie | 50Hz, ±10Hz | ||||
De Mislukkingssteun van de inputlevering | Batterijsteun voor minimum 1 uur voor de controle systeem en het facturerings eenheid. De gegevenslogboeken zouden met CMS tijdens filetijd moeten worden gesynchroniseerd, voor het geval dat de batterij wegvloeit | ||||
Schakelaarparameters 1# | |||||
Nominale spanning | AC480V | ||||
Geschatte stroom | 3AC/16A | 3AC/32A | 3AC/63A | ||
norm | Het Type van CEI 62196-2 - 2 | ||||
Elektromagnetisch slot | Nr | ||||
Temperatuursensor | Nr | ||||
communicatie interface | PWM |
HOGE VERENIGBAARHEID
Onze EV-lader is compatibel met de norm, norm van CEI 62196-2 of KIAB GB/T 20234,2 de standaard en de norm van SAE J1772
LCD HET SCHERM
Het scherm kan u de het laden datum in real time tonen met inbegrip van het laden van tijd, voltage, stroom, vermogen en temperatuur van de AC EV Lader.
VEILIG EN BETROUWBAAR
De EV-Lader heeft de strikte test van Ce overgegaan en veelvoudige bescherming met inbegrip van overoltage, undervoltage, het oververhitten, overbelasting, kortsluiting, lekkage, bliksembescherming gehad.
RFID-FUNCTIE
De EV-functie van Laderssteunen RFID. het begin en het einde door de RFID-kaart en verhinderen het onbevoegde gebruik van de gebruiker zonder kaart.
ROBUUSTE BIJLAGE
Het niveau IP55 van het waterbewijs. U kunt gelijk in regenachtige dagen gebruiken. Shell wordt gemaakt van PA, licht maar robuust, zodat zal het niet gemakkelijk beschadigd worden. De EV-Lader gebruikt anti-diefstal schroeven. U kunt een slot bij de EV-Lader toevoegen om te verhinderen verloren.
CMS
LAN of 4G. Voor het platform, kunt u prijsmalplaatjes formuleren, RFID-kaarten leiden, EV-Lader controleren en leiden, en alle verrichtingsverslagen tonen.
Ga Uw Bericht in