
Van de het Smart Home Elektrische Auto van de Wallbox220v 7KW Slimme EV Lader de Ladende Postcei 62196
Contact Persoon : sales
Telefoonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 8-10-13-16A Verwisselbaar | Het werk Voltage: | 110V~450V |
---|---|---|---|
IP: | 55 | Kleur: | Wit, Zwart of andere |
Stopnorm: | CEI 62196-2/SAE J1772 | Stop: | Schuko of andere |
Controle: | Auto/Knoop/Sleutel/Kaart | Verbinding: | Type 1/Type - 2 |
Hoog licht: | Schuko Slimme EV Lader,110V slimme EV-Lader,De auto van SAE J1772 elektrische het laden kabeltypes |
Productomschrijving
Niveau 2 van Chargepoint van de Schukostop Woon & Commercieel Slim Laders16a 3 Fase
CEI 62196 Type2 aan Schuko 5m kabel voor Wijze 2 die met Controledoos belasten. Een draagbare en gemakkelijke het laden oplossing voor wanneer u reist of u is vanaf een traditionele het laden post. Deze kabel staat u toe om uw EV/PHEV te laden die Type - haven 2 van hoofdhuishouden/openbare contactdozen heeft. Hoewel niet voor dagelijks gebruik wordt geadviseerd, wordt het geadviseerd om deze lader als te hebben reserveonderdelen voor noodsituatiesituaties.
— — Ingevoerd & Output | |||
Input-output Voltage | 230Vac±10% | Outputstroom | 16A 3 Fase |
Inputfrequentie | 55±10% | Het laden kanontype | Type2: CEI 62196-2 /Type1: SAE J1772 /GB/T20234.2 |
Geschatte macht | 7 kW | Kabellengte | 5 meters |
Machtsfactor | >0,99 | Algemene efficiency | 0,96 |
— — Bescherming | |||
Overvoltagebescherming | ja | Undervoltagebescherming | ja |
Overbelastingsbescherming | ja | Kortsluitingbescherming | ja |
De bescherming van de aardelekkage | ja | Over temperatuurbescherming | ja |
Bliksembescherming | ja | Overstroombeveiliging | ja |
— — Functie en Toebehoren | |||
Netwerkverbinding | Ethernet | Visuele Aanwijzing | LEIDEN Indicatorlicht |
Communicatie Protocol | OCPP 1,6 | Drukknop | Noodsituatieeinde |
LCD Vertoning | zonder | Taal | Engels |
RCD | Type A | RFID | ja |
— — Werkomgeving | |||
Beschermingsgraad | IP55 | Maximumhoogte | Tot 2000m |
Milieutemperatuur | -20℃~+75℃ | Het koelen | Natuurlijke luchtkoeling |
Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | Werkende vochtigheid | niet-comdensing ≤95% |
Toepasselijke Scène | Binnen/Openlucht | Akoestisch lawaai | <55db> |
Reservemacht consumpiton | 5W | ||
— — Pakket | |||
Afmeting (W/H/D) | 400*283*115 | Gewicht | 6kg |
Certificaat | CE, TUV, ISO, IP55, IK10 |
Controledoos
Lekkagebescherming
Over voltage/onder voltagebescherming
Over ladingsbescherming
Aanstekende protectionAmperew opties
1. Moeilijke situatieampère 10A
2. Moeilijke situatieampère 16A
3. Moeilijke situatieampère 32A
4. Regelbare 6-8-10-13-16A
5. Regelbare 10-16-20-24-32A
6. Regelbare 10-16A
7. Regelbare 6-8-10-13A
8. Regelbare 6-8-10-15A
9. Regelbare 6-8-10A
Inhamstop
Mechanische Eigenschappen
Het mechanische leven: Zonder commissie stop in de tijden van /out >10000
Gekoppelde toevoegingskracht: 45NImpact van externe kracht: Kan me die 1M hoogtedaling en 2T-voertuig veroorloven over druk in werking wordt gesteld
Milieuprestaties:
Het werk Temperatuur: -30°C ~+ 50°C
Stopmateriaal
ABS+thermoplastic, vlam - vertragersrang UL94 v-0
Terminal: koperlegering, zilveren plateren
Shell-kleur: zwarte/witte facultatief
Ga Uw Bericht in