
Van de het Smart Home Elektrische Auto van de Wallbox220v 7KW Slimme EV Lader de Ladende Postcei 62196
Contact Persoon : sales
Telefoonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Min. bestelaantal : | 10 reeksen | Verpakking Details : | Karton |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5~10 dagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificering: | TUV,CE,RoHS | Modelnummer: | CBEN-ev16-p |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PC/Silicon Rubber/Themo-Plastiek | Speld: | Koper met geplateerd zilver |
---|---|---|---|
Het werk Voltage: | 110V~450V | Kleur: | Wit, Zwart of andere |
Outputmacht: | 22kw | Betaling: | RFID-Kaart; Energiemeter, APP |
Vertoning: | 4.3 ' Kleurentouch screen | Bijlage: | Plastiek |
Hoog licht: | 22KW slimme auto het laden kabel,slimme auto het laden kabelwifi verbindt,j1772 de muur zet de Fase van 32A op 3 |
Productomschrijving
Muur Opgezette EV-het Laden Post 22KW 32A 3 Type 1 2 van Fasewifi EV-Lader
Specificaties | Productnaam | Draagbare EV-Lader |
Stop voor EV | Het Type van CEI 62196 - 2 | |
Stop voor Muurcontactdoos | Blauwe stop VAN DE EEG, rode stop VAN DE EEG, enz. | |
Elektrische Parameters | Nominale spanning | 110V~450V AC |
Geschatte Stroom | 10-32A VC, fase 1/3 | |
Frequentie | 50/60Hz | |
Isolatieweerstand | >1000MΩ | |
Eindtemperatuurstijging | <50K | |
Weersta Voltage | 2000V | |
Contactweerstand | 0.5mΩ | |
Mechanische Prestaties | Het mechanische Leven | >10000 tijden zonder commissie stop in/out. |
Gekoppelde Toevoegingskracht | 45N~100N | |
Withstandableeffect | Het dalen van een 1m-hoogte en in werking stellen-over- door een 2T-voertuig. | |
Materiaal | Bijlage | Thermoplastisch, vlam - vertragersrang UL94 v-0 |
Kabelmateriaal | TPE | |
Terminals/Spelden | Koperlegering, zilveren plateren | |
Veiligheid en Garantie | Toegangsbescherming | IP54 |
Certifi kation | CE TUV/UL | |
De Norm van het Certifi kation | CEI 62196-2-2016 VAN CEI 62196-1-2016/ | |
Het laden Bescherming | Over huidige, overblijvende stroom, kortsluiting, schommeling, over/onder | |
voltage, over/onder frequentie, en over/onder temperatuur | ||
bescherming; | ||
Garantie | 2 jaar | |
Milieu | Het werktemperatuur | -30℃~+50℃ |
Het werkvochtigheid | 5%~95% | |
Het werkhoogte | <2000m> |
Elke lader zal volledig inspectie zijn om productprestaties in goede staat te verzekeren:
Weersta de test van de voltageisolatie - begin de test van de hoogspanningsmachine
Het laden voorbereiding -- het meten van inputvoltage
Het laden verbindingsbevestiging die - weerstand meten
Klaar te laden - maatregelenstroom
Klaar te laden - metend frequentie
Start en het laden stadium - meet het outputvoltage
Start en het laden fase die - outputstroom meten
De normale test van het lasteneind - het voltage van de maatregelenoutput
CP Scheidingstest: meet het outputvoltage na het hervatten van het laden
CP grondtest - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van het inputovervoltage - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van het inputovervoltage - automatische terugwinningsfunctie, die outputvoltage meten
De bescherming van inputundervoltage - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van inputundervoltage - automatische terugwinningsfunctie, die outputvoltage meten
Lekkagebescherming die - outputvoltage meten
Overstroombeveiliging die - outputstroom meten
Over huidige bescherming - automatische terugwinningsfunctie, die outputstroom meten
Ga Uw Bericht in