
TPU 22kw 2 de Laders thuis Auto van de fase32a 7KW Auto EV Elektrisch het Laden Punt thuis
Contact Persoon : sales
Telefoonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Huisauto het Laden Punt | 50Hz/60HZ Gemiddelde Probleemloze Tijd 8760 Uren die Capaciteit laden Tot 22KW Het werken Temper: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Outputmacht: | 11KW/22KW | Inputvoltage: | 230vac± 10%/380vac ± 10% |
Ladende Haven: | 3 havens, 2 havens, 1port, 4 havens, Type C | IP: | IP65 |
Norm: | CEI 61851-1, CEI 62196-1/2 | Protocol: | OCPP-1,6 (JSON) |
Hoog licht: | Binnenlands elektrisch het laden van 11KW 32A punt,binnenlands elektrisch het laden punt OCPP 1,6 |
Productomschrijving
de Auto van 16A 3P 11KW Elektrische het Laden de Muurdoos 400V van de Postev Lader
Elke lader zal volledig inspectie zijn om productprestaties in goede staat te verzekeren:
Productdefinitie | Elektrische Parameter | ||
Stadnard | CEI 621962:2016/ | Geschatte Stroom | 32A |
SAEJ1772 | |||
Het laden Wijze | Wijze 3 | Nominale spanning | 250V |
Schakelaarmanier | B | Macht Pin Numbert | 3 (L, N, PE) |
Huidig Type | AC | Signaal Pin Numbert | 2 (PP, CP) |
Huisvestingskleur | wit | Signaal Pin Current | 2A |
Kabelkleur | Zwart | Isolatieweerstand | ≥5MΩ |
Omringende Voorwaarde | Mechanische Prestaties | ||
AmbientTemperature | -30℃--50℃ | Toevoeging & Terugtrekkingstijden | >10000 tijden |
(het werken) | |||
AmbientTemperature | -40℃--80℃ | Toevoeging & Terugtrekkingskracht | 45N~100N |
(opslag) | |||
Toegangsbescherming | IP54 | Het weerstaan van Effectkracht | De betaalbare 1 meterhoogte viel of de 2 die tonauto over presure in werking wordt gesteld |
Weersta de test van de voltageisolatie - begin de test van de hoogspanningsmachine
Het laden voorbereiding -- het meten van inputvoltage
Het laden verbindingsbevestiging die - weerstand meten
Klaar te laden - maatregelenstroom
Klaar te laden - metend frequentie
Start en het laden stadium - meet het outputvoltage
Start en het laden fase die - outputstroom meten
De normale test van het lasteneind - het voltage van de maatregelenoutput
CP Scheidingstest: meet het outputvoltage na het hervatten van het laden
CP grondtest - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van het inputovervoltage - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van het inputovervoltage - automatische terugwinningsfunctie, die outputvoltage meten
De bescherming van inputundervoltage - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van inputundervoltage - automatische terugwinningsfunctie, die outputvoltage meten
Lekkagebescherming die - outputvoltage meten
Overstroombeveiliging die - outputstroom meten
Over huidige bescherming - automatische terugwinningsfunctie, die outputstroom meten
Ga Uw Bericht in