
de Auto van 30vac 30mA EV het Laden Postgelijkstroom Lader voor Elektrische Auto IEC62196
Contact Persoon : sales
Telefoonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Min. bestelaantal : | 10 reeksen | Verpakking Details : | Karton |
---|---|---|---|
Levertijd : | 15~30 dagen | Betalingscondities : | T/T, L/C |
Levering vermogen : | 10000 PCs per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificering: | TUV, CE, ETL | Modelnummer: | T-Engels-EV32 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Type 3 | Schakelaar: | TYPE - 2 |
---|---|---|---|
Geschatte Stroom: | 16A 3 fase | Voltage: | 110V~450V |
Tarieffrequentie: | 50/60 Herz | RFID-kaart: | Ja |
Bluetooth: | Ja | WiFi: | Ja |
APP: | Download van Iphone/Android App Store | Werkende temperatuur: | -30℃ ~ +50℃ |
IP: | IP65 | Functie: | Contactdoos het Laden kabel |
Certificering: | ETL, TUV, CE, FCC | Garantie: | 12 maanden |
Grootte: | 34*16*16cm | Gewicht: | 3,4 kg met contactdoos |
Hoog licht: | De Auto van ETL EV het Laden Post,FCC EV Auto het Laden Post 3.6kW,openluchtniveau 2 evlader 3.6kW |
Productomschrijving
16A 3 de Post van de de Doosev Lader van de Fasemuur
Elke lader zal volledig inspectie zijn om productprestaties in goede staat te verzekeren:
Weersta de test van de voltageisolatie - begin de test van de hoogspanningsmachine
Het laden voorbereiding -- het meten van inputvoltage
Het laden verbindingsbevestiging die - weerstand meten
Klaar te laden - maatregelenstroom
Klaar te laden - metend frequentie
Start en het laden stadium - meet het outputvoltage
Start en het laden fase die - outputstroom meten
De normale test van het lasteneind - het voltage van de maatregelenoutput
CP Scheidingstest: meet het outputvoltage na het hervatten van het laden
CP grondtest - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van het inputovervoltage - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van het inputovervoltage - automatische terugwinningsfunctie, die outputvoltage meten
De bescherming van inputundervoltage - het voltage van de maatregelenoutput
De bescherming van inputundervoltage - automatische terugwinningsfunctie, die outputvoltage meten
Lekkagebescherming die - outputvoltage meten
Overstroombeveiliging die - outputstroom meten
Over huidige bescherming - automatische terugwinningsfunctie, die outputstroom meten
EV het laden Macht en Tijd | |||||
Lader | AC/DC | Geschatte Macht | 30kWh batterij | 60kWh batterij | 90kWh batterij |
Schuko 16A | AC | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 uren |
Schuko 32A | AC | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
1-fase 16A | AC | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 uren |
1-fase 32A | AC | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
driefasen16a | AC | 11kW | 3hours | 6hours | 9hours |
driefasen32a | AC | 22kW | 1.5hours | 3hours | 4.5hours |
De Snelle last van gelijkstroom | Gelijkstroom | 50kWh | 40mins | 80mins | 120mins |
Teslacompressor | Gelijkstroom | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Ga Uw Bericht in